





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 May 2026 | Minggu | FLM - 709 | 1706 |
| 2 | 02 May 2026 | Sabtu | FLM - 708 | 4844 |
| 3 | 01 May 2026 | Jumat | FLM - 707 | 3971 |
| 4 | 30 Apr 2026 | Kamis | FLM - 706 | 0379 |
| 5 | 29 Apr 2026 | Rabu | FLM - 705 | 5894 |
| 6 | 28 Apr 2026 | Selasa | FLM - 704 | 0174 |
| 7 | 27 Apr 2026 | Senin | FLM - 703 | 3816 |
| 8 | 26 Apr 2026 | Minggu | FLM - 702 | 8000 |
| 9 | 25 Apr 2026 | Sabtu | FLM - 701 | 2802 |
| 10 | 24 Apr 2026 | Jumat | FLM - 700 | 3115 |
